MOC SILNIKA (NETTO) | 160 KM |
MASA EKSPLOATACYJNA* | 16100 kg |
SILNIK | |
- marka i model | CUMMINS QSC8.3 |
- typ | 6-cylindrowy, wysokoprężny z turbodoładowaniem i chłodnicą powietrza dolotowego |
- pojemność skokowa | 6,7 L |
SKRZYNIA BIEGÓW | przełączalna pod obciążeniem typu ?power shift? |
- ilość biegów / prędkość jazdy | 6P / 6T; 10,8 / 12,9 km/h |
MECHANIZM SKRĘTU |
dwubiegowy |
- sterowanie | joystick |
HAMULCE | wielotarczowe, typu ?mokrego? |
PRZEKŁADNIE BOCZNE | dwustopniowa redukcja |
RAMA TRAKCYJNA | |
- szerokość standardowych płyt gąsienicowych | 560 mm |
- ilość płyt gąsienicowych, na stronę | 40 |
- ilość rolek na stronę | 7 |
- prześwit nad podłożem | 430 mm |
- rozstaw gąsienic | 1,88 m |
POJEMNOŚCI | |
- zbiornik paliwa | 380,0 L |
- misa olejowa silnika | 18,5 L |
- układ chłodzenia | 34,0 L |
WYMIARY GABARYTOWE | |
- długość** | 6,30 m |
- wysokość | 3,24 m |
LEMIESZ PÓŁWKLĘSŁY | SEMI-U |
- szerokość x wysokość | 3,37 m x 1,23 m |
- pojemność | 4,28 m? |
- maksymalne opuszczenie poniżej poziomu gruntu | 0,51 m |
- maksymalna wysokość podnoszenia | 0,99 m |
ZRYWAK | wielozębny |
- maksymalna ilość zębów | 3 |
- maksymalne zagłębienie | 660 mm |
*Maszyna w wyposażeniu standardowym.
**Długość z lemieszem i zrywakiem.
Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony producenta maszyny.
Znamy się na ciężkim sprzęcie